| 联赛 | 赛事时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 资料 | |
| 北非冠 | 1-8 19:00 | 弗卡俱樂部 | - | 阿米羅亞爾 | 亚 欧 析 | ||
| 埃及盃 | 1-8 19:30 | 艾亞特 | - | 埃特哈德 | 亚 欧 析 | ||
| 也門甲 | 1-8 20:30 | 沃迪特 | - | 艾畢達 | 亚 欧 析 | ||
| 也門甲 | 1-8 20:30 | 舒亞薩納 | - | 希拉勒 | 亚 欧 析 | ||
| 中東非盃 | 1-8 21:00 | 蘇丹 | - | 贊比亞 | 亚 欧 析 | ||
| 中東非盃 | 1-8 21:00 | 布隆迪 | - | 肯雅 | 亚 欧 析 | ||
| 阿爾甲 | 1-8 21:30 | SM阿爾格 | - | 比捷亞 | 亚 欧 析 | ||
| 海湾盃 | 1-8 22:00 | 卡塔爾 | - | 阿聯酋 | 亚 欧 析 | ||
| 巴林盃 | 1-8 22:45 | 阿伊迪哈德 | - | 布賽廷 | 亚 欧 析 | ||
| 葡青A1北 | 1-8 23:00 | 歷索斯U19 | - | 恩菲斯達U19 | 亚 欧 析 | ||
| 葡青A1北 | 1-8 23:00 | 里奧阿維U19 | - | 科英布拉大學U19 | 亚 欧 析 | ||
| 葡青A1北 | 1-8 23:00 | 剛多瑪U19 | - | 甘馬雷斯U19 | 亚 欧 析 | ||
| 蘇丙 | 1-8 23:00 | 科化體育會 | - | 蒙察斯 | 亚 欧 析 | ||
| 蘇丙 | 1-8 23:00 | 艾珍城 | - | 安南競技 | 亚 欧 析 | ||
| 蘇丙 | 1-8 23:00 | 艾比安流浪 | - | 杜巴頓 | 亚 欧 析 | ||
| 北愛超 | 1-8 23:00 | 高利寧 | - | 里斯布恩造酒廠 | 亚 欧 析 | ||
| 北愛超 | 1-8 23:00 | FC協會隊 | - | 格倫杜蘭 | 亚 欧 析 | ||
| 北愛超 | 1-8 23:00 | FC協會隊 | - | 十字軍 | 亚 欧 析 | ||
| 英非北 | 1-8 23:00 | 伯斯可 | - | 譚禾夫 | 亚 欧 析 | ||
| 英非北 | 1-8 23:00 | 富力特城 | - | 黑德聯 | 亚 欧 析 | ||
| 英非北 | 1-8 23:00 | 哈洛賈特 | - | 南方港 | 亚 欧 析 | ||
| 英非北 | 1-8 23:00 | 希克雷 | - | 法斯利 | 亚 欧 析 | ||
| 英非北 | 1-8 23:00 | 雷笛特 | - | 渥克斯侯 | 亚 欧 析 | ||
| 英非北 | 1-8 23:00 | 史塔夫流浪 | - | 沃京頓 | 亚 欧 析 | ||
| 英非北 | 1-8 23:00 | 史達利比治 | - | 哈科納爾 | 亚 欧 析 | ||
| 英依超 | 1-8 23:00 | 侯恩喬奇 | - | 海布瑞智 | 亚 欧 析 | ||
| 英依超 | 1-8 23:00 | 比利列卡 | - | 肯維島 | 亚 欧 析 | ||
| 英依超 | 1-8 23:00 | 伯利咸 | - | 石威德 | 亚 欧 析 | ||
| 英依超 | 1-8 23:00 | 達特福德隊 | - | 哈爾羅 | 亚 欧 析 | ||
| 英依超 | 1-8 23:00 | 哈雷 | - | 史泰尼斯城 | 亚 欧 析 | ||
| 英依超 | 1-8 23:00 | 賀森 | - | 卡爾頓斯 | 亚 欧 析 | ||
| 英依超 | 1-8 23:00 | 瑟頓聯 | - | 圖頓 | 亚 欧 析 | ||
| 埃及盃 | 1-8 23:30 | 加斯馬哈拉 | - | 馬薩雷 | 亚 欧 析 | ||
| 埃及盃 | 1-8 23:30 | 奧林比克 | - | El達克爾野 | 亚 欧 析 | ||
| 埃及盃 | 1-8 23:30 | 德特捷德 | - | 塔拉雅 | 亚 欧 析 | ||
| 埃及盃 | 1-8 23:30 | 肯徹特斯 | - | 泰拉桑那 | 亚 欧 析 | ||
| 新西蘭聯 | 1-8 23:59 | 懷塔科拉聯 | - | 鷹嘯聯隊 | 亚 欧 析 | ||
| 海湾盃 | 1-8 23:59 | 沙地阿拉伯 | - | 也門 | 亚 欧 析 | ||
| 沙地聯 | 1-9 00:40 | 拉德 | - | 阿赫利 | 亚 欧 析 | ||
| 沙地聯 | 1-9 00:40 | 艾伯哈 | - | 納斯 | 亚 欧 析 | ||
| 土盃 | 1-9 02:00 | 阿勒泰 | - | 加拉塔沙雷 | 亚 欧 析 | ||
| 球迷盃 | 1-9 02:30 | 蘇格蘭球迷隊 | - | 西班牙球迷隊 | 亚 欧 析 | ||
| 球迷盃 | 1-9 02:30 | 阿根廷球迷隊 | - | 馬來西亞球迷隊 | 亚 欧 析 | ||
| 聖青盃 | 1-9 02:30 | 陶巴特青年隊 | - | 葡萄牙人青年隊 | 亚 欧 析 | ||
| 摩洛超 | 1-9 03:30 | 阿米羅亞爾 | - | 沙勒 | 亚 欧 析 | ||
| 英非 | 1-9 03:45 | 禾京 | - | 諾維治維多利亞 | 亚 欧 析 | ||
| 法乙 | 1-9 03:45 | 布羅尼 | - | 朗斯 | 亚 欧 析 | ||
| 西盃 | 1-9 04:00 | 奧沙辛拿 | - | 畢爾包 | 亚 欧 析 | ||
| 西盃 | 1-9 04:00 | 馬略卡 | - | 艾美利亞 | 亚 欧 析 | ||
| 聖青盃 | 1-9 04:30 | 國民隊(AM)青年隊 | - | 甘美奧青年隊 | 亚 欧 析 | ||
| 葡聯盃 | 1-9 04:45 | 波圖 | - | 塞圖巴爾 | 亚 欧 析 | ||
| 墨西哥盃 | 1-9 10:00 | 莫雷利亞 | - | 帕丘卡 | 亚 欧 析 |
页面更新时间:2009-01-07 17:25
